Bio nyers bivalytej 1l
Paraméterek
Nagy kiszereléses termékek | Nem |
Tej fajtája | Bivalytejből készült termékek |
Cukor felhasználás | Nem tartalmaz hozzáadott cukrot |
Vegetáriánus | Lakto-ovo vegetáriánus |
Gluténmentes | Igen |
Bio minősítéssel rendelkezik | Igen |
Dióféléktől, földimogyorótól és szezámmagtól mentes | Dióféléket felhasználó üzemben készült |
Laktózmentes | Nem |
Tojásmentes | Igen |
Zellermentes | Igen |
Szójamentes | Igen |
Halaktól, puhatestűektől, valamint kén-dioxidtól mentes | Igen |
Mustármag mentes | Igen |
GMO mentes | Igen |
Átlagos tápérték: | --------------------------------- |
Energia | 487 kJ / 116 kcal /100g |
Zsír | 7.9g / 100g |
___amelyből telített zsírsavak | 5.2g / 100g |
Szénhidrát | 4.5g / 100g |
Fehérje | 5.8g / 100g |
Vélemények

7 értékelés





Írja meg véleményét!
Viola Dózsa |

Igazolt vásárlás
2021. 01. 19.
Finom, tápláló, magas zsírtartalmú tej. Szeretjük!
Erika Bende |

Igazolt vásárlás
2020. 12. 21.
A Bivalytej ízletes, a kávé is tökéletesebb vele! Ha véletlen marad egy kevés és aludttej lesz belőle, hát az is mennyei!
Robert Jakubek |

Igazolt vásárlás
2020. 09. 15.
Hedvig Szabó |

2020. 07. 29.
Csodálatos tej!
Attila |

Igazolt vásárlás
2020. 07. 16.
Kiváló minőség, íz!
Kovács Ágnes |

2020. 07. 16.
Kiváló és egészséges
Edina, Sopron |

2020. 07. 05.