Bio mangalica comb, dió
Ár:
80,0 Ft
| Egységár: | 8.000,00 Ft/kg |
|
Ezt a terméket CSAK EGÉSZBEN értékesítjük, ezért a kosárba csak a minimum mennyiség többszörösét lehet tenni. A képen látható termék súlya/mennyisége:74dkg.100% tisztavérű szőke mangalica hús. A termékkép illusztráció, csak tájékoztató jellegű. |
|
|
|
|
Leírás
Ezt a terméket CSAK EGÉSZBEN értékesítjük, ezért a kosárba csak a minimum mennyiség többszörösét lehet tenni.
A képen látható termék súlya/mennyisége:74dkg.100% tisztavérű szőke mangalica hús.
A termékkép illusztráció, csak tájékoztató jellegű.
A sorszám adásnál lehetősége van (csak a termékoldalon), külön csomagokban kérni a terméket. Ha így szeretné, kérjük minden kosárba rakásnál adjon meg egy másik sorszámot. Például ha Önnek egy 60dkg-os és egy 80dkg-os csomag szükséges akkor a 60dkg legyen az 1. sorszám, a 80dkg a 2. sorszám)
Allergének, tápérték és egyéb információk
| Nagy kiszereléses termékek | Nem |
| Akciós termékek szűrése | Nem akciós termékek |
| Kolbász fajtája | 22 |
| Szeletelt vagy egész? | Egész |
| Csontos vagy csont nélküli? | Csont nélkül |
| Csípős vagy csemege | --------------------------------- |
| Cukor felhasználás | Nem tartalmaz hozzáadott cukrot |
| Vegetáriánus | Nem |
| Gluténmentes | Igen |
| Bio minősítéssel rendelkezik | Igen |
| Dióféléktől, földimogyorótól és szezámmagtól mentes | Igen |
| Laktózmentes | Igen |
| Tojásmentes | Igen |
| Zellermentes | Igen |
| Szójamentes | Igen |
| Halaktól, puhatestűektől, valamint kén-dioxidtól mentes | Igen |
| Mustármag mentes | Igen |
| GMO mentes | Igen |
| Átlagos tápérték: | --------------------------------- |
| Energia | 685 kJ / 163 kcal /100g |
| Zsír | 8.2g / 100g |
| ___amelyből telített zsírsavak | 3.8g / 100g |
| Szénhidrát | 0.4g / 100g |
| ___amelyből cukrok | 0g / 100g |
| Fehérje | 22g / 100g |
| Só | 0g / 100g |
| MOM Biopiacra szállítható termékek | Igen |
| Debreceni Bioudvarba szállítható termékek | Igen |
| Újpesti biopiacra szállítható termékek | Igen |
| Biocsárda mintaboltjába szállítható termék | Igen |
| Gls házhozszállítással szállítható termékek | Igen |
| Miskolci Zöld Kosárba szállítható termékek | Igen |
Vélemények

2 értékelés
Írja meg véleményét!
István Gyimesi
|
Igazolt vásárlás
2024. 08. 03.
Friss,minőségi termék,kedves kiszolgálás !
Zoltán Balatoni
|
Igazolt vásárlás
2020. 12. 22.

