Bio gomolya -lilahagymás, fokhagymás, füstölt-
Ár:
77,0 Ft
| Egységár: | 7.700,00 Ft/kg |
| Összetevők: bio termizált tehéntej, bio lilahagyma, bio fokhagyma, oltóanyag, kultúra. | |
|
|
|
Leírás
Összetevők: bio termizált tehéntej, bio lilahagyma, bio fokhagyma, oltóanyag, kultúra. Félzsíros tejkészítmény. Zsírtartalom a száraznyagban: 25-45% (m/m)
A sorszám adásnál lehetősége van (csak a termékoldalon), külön csomagokban kérni a terméket. Ha így szeretné, kérjük minden kosárba rakásnál adjon meg egy másik sorszámot. Például ha Önnek egy 60dkg-os és egy 80dkg-os csomag szükséges akkor a 60dkg legyen az 1. sorszám, a 80dkg a 2. sorszám)
Allergének, tápérték és egyéb információk
| Nagy kiszereléses termékek | Nem |
| Tej fajtája | Tehéntejből készült termékek |
| Cukor felhasználás | Nem tartalmaz hozzáadott cukrot |
| Vegetáriánus | Lakto-ovo vegetáriánus |
| Gluténmentes | Igen |
| Bio minősítéssel rendelkezik | Igen |
| Dióféléktől, földimogyorótól és szezámmagtól mentes | Dióféléket felhasználó üzemben készült |
| Laktózmentes | Nem |
| Tojásmentes | Igen |
| Zellermentes | Igen |
| Szójamentes | Igen |
| Halaktól, puhatestűektől, valamint kén-dioxidtól mentes | Igen |
| Mustármag mentes | Igen |
| GMO mentes | Igen |
| Átlagos tápérték: | --------------------------------- |
| Energia | 1669 kJ / 401 kcal /100g |
| Zsír | 28g / 100g |
| ___amelyből telített zsírsavak | 18g / 100g |
| Szénhidrát | 17g / 100g |
| ___amelyből cukrok | 0g / 100g |
| Fehérje | 21g / 100g |
| Só | 5g / 100g |
| MOM Biopiacra szállítható termékek | Igen |
| Debreceni Bioudvarba szállítható termékek | Igen |
| Újpesti biopiacra szállítható termékek | Igen |
| Biocsárda mintaboltjába szállítható termék | Igen |
| Gls házhozszállítással szállítható termékek | Igen |
| Miskolci Zöld Kosárba szállítható termékek | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

