Bio marha vagy bivaly faggyú (vágás szerint)
Ár:
15,0 Ft
Egységár: | 1.500,00 Ft/kg |
Marhát/ Bivalyt csak két-három hetente vágunk, ezért ez a termék nagy valószínűséggel nem érhető el minden héten. A termékkép illusztráció, csak tájékoztató jellegű. |
|
|
Leírás
A termékkép illusztráció, csak tájékoztató jellegű.
A sorszám adásnál lehetősége van (csak a termékoldalon), külön csomagokban kérni a terméket. Ha így szeretné, kérjük minden kosárba rakásnál adjon meg egy másik sorszámot. Például ha Önnek egy 60dkg-os és egy 80dkg-os csomag szükséges akkor a 60dkg legyen az 1. sorszám, a 80dkg a 2. sorszám)
Allergének, tápérték és egyéb információk
Nagy kiszereléses termékek | Nem |
Akciós termékek szűrése | Nem akciós termékek |
Kolbász fajtája | 4.2 |
Szeletelt vagy egész? | Egész |
Csontos vagy csont nélküli? | Csont nélkül |
Csípős vagy csemege | --------------------------------- |
Cukor felhasználás | Nem tartalmaz hozzáadott cukrot |
Vegetáriánus | Nem |
Gluténmentes | Igen |
Bio minősítéssel rendelkezik | Igen |
Dióféléktől, földimogyorótól és szezámmagtól mentes | Igen |
Laktózmentes | Igen |
Tojásmentes | Igen |
Zellermentes | Igen |
Szójamentes | Igen |
Halaktól, puhatestűektől, valamint kén-dioxidtól mentes | Igen |
Mustármag mentes | Igen |
GMO mentes | Igen |
Átlagos tápérték: | --------------------------------- |
Energia | 2925 kJ / 699 kcal /100g |
Zsír | 75.8g / 100g |
___amelyből telített zsírsavak | 26.2g / 100g |
Szénhidrát | 0g / 100g |
___amelyből cukrok | 0g / 100g |
Fehérje | 4.2g / 100g |
Só | 0g / 100g |
MOM Biopiacra szállítható termékek | Igen |
Debreceni Bioudvarba szállítható termékek | Igen |
Újpesti biopiacra szállítható termékek | Igen |
Biocsárda mintaboltjába szállítható termék | Igen |
Gls házhozszállítással szállítható termékek | Igen |
Miskolci Zöld Kosárba szállítható termékek | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!