Bio krémtúró 200g -vörösáfonyás-
Ár:
950,0 Ft
Egységár: | 4.750,00 Ft/kg |
Összetevők: bio tehéntúró (bio hőkezelt tehéntej, kultúra), bio krémsajt (bio termizált tehéntej, oltóanyag, kultúra), bio aszalt vörösáfonya, bio vaníliás cukor (bio vanília, bio nádcukor), bio méz, bio citrom. | |
|
Leírás
Összetevők: bio tehéntúró (bio hőkezelt tehéntej, kultúra), bio krémsajt (bio termizált tehéntej, oltóanyag, kultúra), bio aszalt vörösáfonya, bio vaníliás cukor (bio vanília, bio nádcukor), bio méz, bio citrom. Félzsíros tejkészítmény. Zsírtartalom a száraznyagban: 25-45% (m/m)
Ezen termék üvegét betétdíj átadása mellett bármelyik átvételi pontunkon (a kosár közösségek és a GLS házhoszállítás kivételével) leadhatja 70 Ft-ért.
Allergének, tápérték és egyéb információk
Tej fajtája | Tehéntejből készült termékek |
Cukor felhasználás | Bio nádcukor felhasználásával készül |
Vegetáriánus | Lakto-ovo vegetáriánus |
Gluténmentes | Igen |
Bio minősítéssel rendelkezik | Igen |
Dióféléktől, földimogyorótól és szezámmagtól mentes | Dióféléket felhasználó üzemben készült |
Laktózmentes | Nem |
Tojásmentes | Igen |
Zellermentes | Igen |
Szójamentes | Igen |
Halaktól, puhatestűektől, valamint kén-dioxidtól mentes | Igen |
Mustármag mentes | Igen |
GMO mentes | Igen |
Átlagos tápérték: | --------------------------------- |
Energia | 479 kJ / 11 kcal /100g |
Zsír | 5g / 100g |
___amelyből telített zsírsavak | 3.3g / 100g |
Szénhidrát | 8g / 100g |
___amelyből cukrok | 0g / 100g |
Fehérje | 10g / 100g |
Só | 0g / 100g |
MOM Biopiacra szállítható termékek | Igen |
Debreceni Bioudvarba szállítható termékek | Igen |
Újpesti biopiacra szállítható termékek | Igen |
Biocsárda mintaboltjába szállítható termék | Igen |
Gls házhozszállítással szállítható termékek | Igen |
Miskolci Zöld Kosárba szállítható termékek | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!