Bio bivalysavó 1000ml
Paraméterek
Tej fajtája | Bivalytejből készült termékek |
Cukor felhasználás | Nem tartalmaz hozzáadott cukrot |
Vegetáriánus | Lakto-ovo vegetáriánus |
Gluténmentes | Igen |
Bio minősítéssel rendelkezik | Igen |
Dióféléktől, földimogyorótól és szezámmagtól mentes | Dióféléket felhasználó üzemben készült |
Laktózmentes | Nem |
Tojásmentes | Igen |
Zellermentes | Igen |
Szójamentes | Igen |
Halaktól, puhatestűektől, valamint kén-dioxidtól mentes | Igen |
Mustármag mentes | Igen |
GMO mentes | Igen |
Átlagos tápérték: | --------------------------------- |
Energia | 101 kJ / 24 kcal /100g |
Zsír | 0.1g / 100g |
___amelyből telített zsírsavak | 0.1g / 100g |
Szénhidrát | 5.1g / 100g |
___amelyből cukrok | 5.1g / 100g |
Fehérje | 0.8g / 100g |
Só | 0.1g / 100g |
Vélemények

1 értékelés





Írja meg véleményét!
Hangácsiné Cseh Elvira |

2020. 06. 07.